<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ampmulti.com</title>
	<atom:link href="http://ampmulti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ampmulti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 08:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SIMTAP (SISTEM INFORMASI SATU ATAP)</title>
		<link>http://ampmulti.com/simtap-sistem-informasi-satu-atap/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/simtap-sistem-informasi-satu-atap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Software Aplikasi untuk : &#160; Sistem yang mengintegrasikan 8 (delapan) layanan kepada masyarakat, agar tercipta pelayanan yang cepat dan transparan, meliputi: Layanan IMB Layanan SIUJK Layanan Izin Lokasi Layanan Izin Gangguan (H.O.) Layanan Izin Reklame Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Layanan Tanda Daftar Industri Kecil (TDI) Layanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) &#160; Pengembangan Sistem : Layanan Pembuatan KTP (SIMDUK : Sistem Kependudukan) Layanan Pembuatan Akta Kelahiran &#38; Akta Nikah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software Aplikasi untuk :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Sistem yang mengintegrasikan 8 (delapan) layanan kepada masyarakat, agar tercipta pelayanan yang cepat dan transparan, meliputi:
<ol>
<li>Layanan IMB</li>
<li>Layanan SIUJK</li>
<li>Layanan Izin Lokasi</li>
<li>Layanan Izin Gangguan (H.O.)</li>
<li>Layanan Izin Reklame</li>
<li>Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li>
<li>Layanan Tanda Daftar Industri Kecil (TDI)</li>
<li>Layanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Pengembangan Sistem :
<ol>
<li>Layanan Pembuatan KTP (SIMDUK : Sistem Kependudukan)</li>
<li>Layanan Pembuatan Akta Kelahiran &amp; Akta Nikah</li>
</ol>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/simtap-sistem-informasi-satu-atap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server</title>
		<link>http://ampmulti.com/server/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[IBM, DELL, HP,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM, DELL, HP,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alamat</title>
		<link>http://ampmulti.com/kontak/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/kontak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hubungi Kami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[CV. Athaya Mitra Pratama Jl. Pisangan Raya No. 86 Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74712628 Fax. (021) 74713054 Email : info@ampmulti.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CV. Athaya Mitra Pratama</p>
<p>Jl. Pisangan Raya No. 86 Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan 15419</p>
<p>Telp. (021) 74712628</p>
<p>Fax. (021) 74713054</p>
<p>Email : info@ampmulti.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/kontak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)</title>
		<link>http://ampmulti.com/sistem-tata-naskah-dinas-elektronik-tnde/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/sistem-tata-naskah-dinas-elektronik-tnde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/sistem-tata-naskah-dinas-elektronik-tnde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)</title>
		<link>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-barang-daerah-simbada/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-barang-daerah-simbada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), yang tertuang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan maksud untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Aspek-aspek yang akan dicakup dalam implementasi SIMBADA meliputi : Mempersiapkan data Aset / Barang Daerah untuk distandarisasi. Menyiapkan Aplikasi SIMBADA serta Standar Operasionalnya Pengadaan dan Pemasangan perangkat<span class="read"><a href="http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-barang-daerah-simbada/"> &#8230; <strong>Continue reading the story</strong> "<span class="readabout">Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)</span>"</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), yang tertuang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan maksud untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat.<span id="more-39"></span><br />
Aspek-aspek yang akan dicakup dalam implementasi SIMBADA meliputi :</p>
<ol>
<li>Mempersiapkan data Aset / Barang Daerah untuk      distandarisasi.</li>
<li>Menyiapkan      Aplikasi SIMBADA serta Standar Operasionalnya</li>
<li>Pengadaan dan Pemasangan perangkat dengan segala      infrastruktur pendukung yang diperlukan</li>
<li>Sosialisasi      dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di tingkat Kecamatan</li>
<li>Pemeliharaan      dan Dukungan Teknis Operasional Hal utama yang penting dalam pengelolaan      Aset / Barang Daerah pada tahap awal adalah :</li>
</ol>
<p>a. Pengadaan,<br />
b. Penatausahaan,<br />
c. Penilaian,<br />
d. Pemindahtanganan,<br />
e. Penghapusan</p>
<p>yang mencakup kelompok barang :<br />
A. Tanah<br />
B. Peralatan dan mesin<br />
C. Gedung dan bangunan<br />
D. Jalan, irigasi dan jaringan<br />
E. Aset tetap lainnya<br />
F. Konstruksi dalam pengerjaan</p>
<p>Model-Model Implementasi SIMBADA</p>
<p>1. Implementasi dengan menggunakan Internet Implementasi di atas platform internet dilakukan apabila seluruh satuan kerja yang ada di bawah Pemerintahan Daerah memiliki akses Internet yang memadai sehingga dapat mengakses aplikasi SIMBADA melalui platform ini.</p>
<p>2. Implementasi dengan menggunakan Intranet Implementasi di atas platform Intranet dilakukan apabila seluruh satuan kerja yang ada di bawah Pemerintahan Daerah telah terhubung ke dalam jaringan yang memadai &#8211; baik Local Area Network (LAN), WAN (Wide Area Network) dan MAN (Metropolitan Area Network) &#8211; sehingga dapat mengakses aplikasi SIMBADA melalui platform ini.</p>
<p>3. Implementasi secara Independen Implementasi yang diterapkan apabila asumsi yang diberlakukan untuk kedua model di atas tidak dapat terpenuhi seperti tidak adanya akses internet yang memadai dan satuan-satuan kerja yang ada tidak terkoneksi dalam jaringan komputer sehingga aplikasi SIMBADA harus diinstalasi pada masing-masing komputer yang dimiliki oleh satuan kerja. Dan proses penggabungan datanya dilakukan secara semi manual dengan fasilitas/modul Ekspor dan Impor Data</p>
<p>KONSEP DASAR</p>
<p>1. Menjadi Media Komunikasi Internal dalam Lingkup manajemen  pada Pemerintahan Daerah (Dinas dan Instansi, Pimpinan Daerah serta Dewan Perwakilan)</p>
<p>2. Menjadi Media Terbuka untuk Informasi Data barang dan asset Daerah serta Merupakan Data base daerah.</p>
<p>3. Adanya kejelasan status barang.</p>
<p>Dengan 3 Konsep Dasar tersebut, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat memenuhi fungsi-fungsi :</p>
<p>1. Pemerintah Daerah mempunyai Informasi yang akurat mengenai Barang dan Aset Daerah</p>
<p>2. Penyelenggara Proses Penganggaran Kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.</p>
<p>3. Adanya Standarisasi Kode barang sesuai dinas/instansi.</p>
<p>4. Proses Pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada Efisiensi dan efektifitas biaya.</p>
<p>5. Pemanfaatan setiap jenis barang atau Aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhanya.<br />
Perolehan/pengadaan Penggunaan Penatausahaan Pemanfaatan Pengamanan Pemeliharaan Penilaian Penghapusan Penindahtanganan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembiayaan Ganti Rugi</p>
<p>MODUL-MODUL SIMBADA<br />
1. Modul Perencanaan Barang dan Fasilitas dalam modul<br />
Sistem Perencanaan Barang :<br />
• Pencatatan permintaan / kebutuhan.<br />
• Pencatatan rencana penempatan barang<br />
• Pencatatan realisasi rencana secara otomatis berdasarkan<br />
dokumen pengadaan yang diinput dalam modul distribusi barang<br />
• Laporan rekapitulasi pengajuan pengadaan barang<br />
• Laporan rekapitulasi anggaran yang diajukan<br />
• Laporan realisasi rencana pengadaan Berfungsi untuk mengelola :<br />
- Standarisasi kode Perlengkapan / Barang Daerah.<br />
- Kebutuhan Barang unit /<br />
Rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.<br />
- Rencana Tahunan Barang unit/<br />
Rencana Tahunan Pemeliharaan barang Unit.<br />
- Laporan Rencana Daftar kebutuhan<br />
barang daerah dan Daftar kebutuhan barang daerah.</p>
<p>2. Modul Pencatatan Pengadaan Barang.<br />
Modul ini merupakan media pengelolaan administrasi<br />
yang berkaitan dengan pengadaan Barang antara lain :</p>
<p>Fitur Sistem Pengadaan Barang :<br />
• Pencatatan dokumen pengadaan<br />
• Pencatatan invoice pengadaan<br />
• Pencatatan order barang<br />
• Pencatatan perusahaan rekanan<br />
• Pencatatan jumlah pembelian barang<br />
• Pencatatan penerimaan barang<br />
• Pencatatan penempatan barang Berfungsi untuk mengelola :<br />
- DRM (Daftar rekanan mampu).<br />
- Kebutuhan Barang.<br />
- Laporan Rekapitulasi Kebutuhan barang.</p>
<p>3. Modul Pemeriksaan dan Seleksi Barang.<br />
Merupakan modul yang berfungsi untuk mencatat hasil<br />
pemeriksaan dan seleksi terhadap barang yang telah diterima.</p>
<p>Fitur Pemeriksaan dan Seleksi Barang :<br />
• Form isian pemeriksaan kondisi barang<br />
• Form isian penerimaan barang<br />
• Pencatatan barang yang telah diperiksa<br />
• Pencatatan expire date, umur barang, penerima barang,<br />
pemesan barang, pemeriksa barang, kondisi barang,<br />
kode barang, no.invice<br />
• Pembuatan berita acara penerimaan<br />
• Pembuatanberita acara pemeriksaan<br />
• Pembuatan resume pemeriksaan</p>
<p>4. Modul Penyimpanan Barang Merupakan modul yang<br />
memudahkan petugas dalam mencari posisi barang.</p>
<p>Fasilitas dalam sistem penyimpanan barang :<br />
• Pencatatan gudang / lokasi penyimpanan<br />
• Pencatatan posisi penempatan barang<br />
• Pencatatan perubahan/perpindahan posisi barang<br />
• Pencatatan penempatan barang<br />
• Kartu penyimpanan barang<br />
• Laporan penyimpanan barang<br />
• Laporan perubahan barang barang Berfungsi untuk mengelola :<br />
- Kartu inventarisasi Barang.<br />
- Kartu Inventrisasi Ruangan.<br />
- Laporan :<br />
• Buku inventarisasi.<br />
• Daftar Rekapitulasi Inventarisasi.<br />
• Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang.</p>
<p>5. Modul Distribusi Barang Modul ini mencakup distribusi barang pengadaan dan inventaris mulai dari pemesanan kepada rekanan hingga distribusi kepada unit kerja yang membutuhkan.</p>
<p>Fasilitas dalam Modul Distribusi Barang adalah :<br />
• Pencatatan penerimaan barang dari pihak rekanan<br />
• Pencatatan pemesanan barang kepada pihak rekanan<br />
• Pencatatan Dokumen Pengadaan<br />
• Pencatatan persedian barang<br />
• Pencatatan pengiriman barang<br />
• Pencatatan invoice pembelian<br />
• Pencatatan faktur pengiriman barang<br />
• Pencatatan retur barang kepada pihak rekanan<br />
• Pencatatan pembayaran barang kepada pihak rekanan<br />
• Pencatatan distribusi barang kepada unit pelayanan yang membutuhkan<br />
• Pencatatan disposal barang<br />
• Pencatatan mutasi barang Berfungsi untuk mengelola<br />
jenis pemanfaatan seperti :<br />
- Pinjam pakai, penyewaan, pengguna-usahaan,<br />
dan swadana beserta laporannya.</p>
<p>6. Modul Laporan Eksekutif Modul Laporan eksekutif akan memberikan  informasi yang akurat dan up to date kepada Kabiro/Kabag berkaitan dengan pengelolaan administrasi barang.</p>
<p>Informasi Laporan Eksekutif :<br />
• Laporan Rencana Pengadaan Barang<br />
• Laporan Kebutuhan Barang per unit kerja<br />
• Laporan Pengadaaan Barang<br />
• Laporan Penggunaan Barang<br />
• Rekapitulasi Penggunaan Barang<br />
• Laporan Penerimaan Barang<br />
• Laporan Pengiriman Barang<br />
• Laporan Distribusi Barang<br />
• Laporan Persediaan Barang<br />
• Laporan Penghapusan Barang Berfungsi untuk mengelola :<br />
- Alokasi anggaran.<br />
- Rencana kebutuhan anggaran barang daerah.<br />
- Rencana rekapitulasi kebutuhan anggaran barang<br />
daerah dan belanja daerah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-barang-daerah-simbada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA)</title>
		<link>http://ampmulti.com/sistem-informasi-eksekutif-daerah-sieda/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/sistem-informasi-eksekutif-daerah-sieda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/sistem-informasi-eksekutif-daerah-sieda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPP)</title>
		<link>http://ampmulti.com/sistem-informasi-pelayanan-perijinan-sipp/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/sistem-informasi-pelayanan-perijinan-sipp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/sistem-informasi-pelayanan-perijinan-sipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)</title>
		<link>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-aset-sima/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-aset-sima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/sistem-informasi-manajemen-aset-sima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV. Athaya Mitra Pratama</title>
		<link>http://ampmulti.com/hello-world/</link>
		<comments>http://ampmulti.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ampmulti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampmulti.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[CV.  Athaya Mitra Pratama didirikan  melalui  sebuah  proses  yang  panjang dengan berbagai pengalaman yang menjadikan kami lebih matang dalam menentukan langkah kedepan. Orang bijak berkata &#8220;Pengalaman adalah guru yang terbaik&#8221;. Inilah yang menjadi dasar pijakan kami untuk terus maju dan memberikan layanan terbaik kepada Customer kami, karena  pelanggan kami  adalah marketing kami. Jika  pelanggan kami puas dengan layanan kami maka rantai marketing akan berjalan dengan sendirinya karena sudah pasti mereka akan memberitahukan  kepada kerabat dan<span class="read"><a href="http://ampmulti.com/hello-world/"> &#8230; <strong>Continue reading the story</strong> "<span class="readabout">CV. Athaya Mitra Pratama</span>"</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CV.  Athaya Mitra Pratama </strong>didirikan  melalui  sebuah  proses  yang  panjang dengan berbagai pengalaman yang menjadikan kami lebih matang dalam menentukan langkah kedepan. Orang bijak berkata &#8220;Pengalaman adalah guru yang terbaik&#8221;. Inilah yang menjadi dasar pijakan kami untuk terus maju dan memberikan layanan terbaik kepada Customer kami, karena  pelanggan kami  adalah marketing kami. Jika  pelanggan kami puas dengan layanan kami maka rantai marketing akan berjalan dengan sendirinya karena sudah pasti mereka akan memberitahukan  kepada kerabat dan koleganya yang berkembang terus bagai sebuah jaringan (network). Untuk itu kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan kami.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>VISI</strong></p>
<p>Memberikan  layanan   yang  inovatif  dan  dinamis  sebagai  penyedia  jasa  konsultasi menyeluruh mulai dari perencanaan pembangunan  komputerisasi hingga solusi total kebutuhan sistem informasi  dengan  harga   yang  terjangkau  untuk  semua  lapisan. Pendeknya kami menyediakan total solusi mulai dari awal hingga akhir dalam penerapan teknologi telematika (end to end solutions).</p>
<p><strong>MISI</strong></p>
<p>Memasyarakatkan teknologi telematika dan memberikan solusi atas penerapannya. Seperti diketahui    kehadiran   teknologi   adalah    untuk   membantu   manusia   memudahkan pekerjaannya agar lebih efektif, efisien dan akurat. Teknologi telematika dewasa ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia moderen akan tetapi belum banyak dari masyarakat kita yang mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.</p>
<p><strong>HUBUNGAN STRATEGIS</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>CV. Athaya Mitra Pratama</strong> beraliansi strategis dengan beberapa perusahaan yang berkaitan dengan teknologi telematika seperti:</p>
<ul>
<li>Distributor  perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak  (software)</li>
<li>Autorized  Training &amp; Testing Center untuk sertifikasi keahlian Internasional bidang Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ampmulti.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

